Today (71) | Quarta-feira May 14 (4) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (6) | Sábado May 17 (6) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Mais (0) |
May 16 **:** | 2.88Cleveland Cavaliers | 1.39Indiana Pacers | 1 | |
May 16 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70Denver Nuggets | 3 |
May 14 07:00 | 1.33Cleveland Cavaliers | 3.22Indiana Pacers | 111 | |
May 14 09:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.33Denver Nuggets | 111 |
May 16 **:** | 1.72-1.50Oklahoma City Thunder | 2.11+1.50Denver Nuggets | 3 |
Jun 22 **:** | 2.420.00Eastern Conference | 1.500.00Western Conference | 1 |
May 14 07:00 | 1.99-3.50Cleveland Cavaliers | 1.85+3.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
May 14 07:00 | 1.99-5.50Indiana Pacers | 1.85+5.50Denver Nuggets | 3 |
May 16 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
2.366.50Acima | 1.556.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.86229.00Acima | 2.00229.00Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.91229.50Acima | 1.95229.50Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.98230.00Acima | 1.88230.00Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.05230.50Acima | 1.81230.50Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.85220.00Acima | 2.01220.00Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.90220.50Acima | 1.96220.50Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95221.00Acima | 1.91221.00Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.00221.50Acima | 1.86221.50Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85233.50Acima | 1.97233.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.97216.50Acima | 1.85216.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9446.50Acima | 1.8846.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.8534.50Acima | 1.9734.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.8534.50Acima | 1.9734.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.9759.50Acima | 1.8559.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8741.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
2.0032.50Acima | 1.8232.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.9023.50Acima | 1.9223.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.8528.50Acima | 1.9728.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9917.50Acima | 1.8317.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9412.50Acima | 1.8812.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.7719.50Acima | 2.0519.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.8810.50Acima | 1.9410.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.285.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
May 14 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
May 14 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.821.50Acima | 2.001.50Abaixo | 1 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.89112.50Acima | 1.95112.50Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.97113.00Acima | 1.87113.00Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
2.04113.50Acima | 1.80113.50Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.87113.00Acima | 1.97113.00Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.94113.50Acima | 1.90113.50Abaixo | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
2.02114.00Acima | 1.82114.00Abaixo | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 14 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Indiana Pacers -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?