Today (0) | Domingo May 11 (6) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.86175.50Acima | 1.90175.50Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- Scafati Basket | ||
1.93176.00Acima | 1.83176.00Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.85175.00Acima | 1.91175.00Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.91175.50Acima | 1.85175.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Reggiana Reggio Emilia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.83160.50Acima | 1.93160.50Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Reggiana Reggio Emilia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.88161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Reyer Venezia -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.85174.50Acima | 1.91174.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Reyer Venezia -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.91175.00Acima | 1.85175.00Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Vanoli Basket Cremona -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.85168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Vanoli Basket Cremona -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.93169.00Acima | 1.83169.00Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Virtus Bologna -vs- Trapani Shark | ||
1.85171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Virtus Bologna -vs- Trapani Shark | ||
1.91171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.9388.50Acima | 1.8388.50Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.8887.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Reggiana Reggio Emilia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.9380.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 27 |
May 12 00:15 Reyer Venezia -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.8386.50Acima | 1.9386.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Vanoli Basket Cremona -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9384.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Virtus Bologna -vs- Trapani Shark | ||
1.8584.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 37 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Reggiana Reggio Emilia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
May 12 00:15 Reyer Venezia -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Vanoli Basket Cremona -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Virtus Bologna -vs- Trapani Shark | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Reggiana Reggio Emilia -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
May 12 00:15 Reyer Venezia -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Vanoli Basket Cremona -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
May 12 00:15 Virtus Bologna -vs- Trapani Shark | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?