Today (2) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Mais (0) |
May 30 03:00 | 1.96Real Sebastiani Rieti | 1.74Pallacanestro Cantu | 28 |
May 30 **:** | 1.78Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 1.92ASD Broni 2022 (w) | 19 |
May 30 03:00 | 1.78+1.00Real Sebastiani Rieti | 1.96-1.00Pallacanestro Cantu | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.80146.00Acima | 1.92146.00Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.85146.50Acima | 1.87146.50Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.96147.50Acima | 1.77147.50Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.91147.00Acima | 1.81147.00Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.76145.50Acima | 1.97145.50Abaixo | 28 |
May 30 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.82126.50Acima | 1.90126.50Abaixo | 19 |
May 30 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.93127.50Acima | 1.79127.50Abaixo | 19 |
May 30 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.88127.00Acima | 1.84127.00Abaixo | 19 |
May 30 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
1.78126.00Acima | 1.94126.00Abaixo | 19 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.7672.50Acima | 1.9772.50Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.9273.50Acima | 1.8073.50Abaixo | 28 |
May 30 03:00 Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8473.00Acima | 1.8873.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?